北京愛索能源科技股份有限公司股東信息
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晶 | 66.8403% | 2225.7829萬元人民幣 | 2015-11-30 | - | - | 68.5342% | 2009-03-20 |
| 16.2258% | 540.3191萬元人民幣 | - | - | - | - | 2012-11-14 | |
| 3.9012% | 129.91萬元人民幣 | - | - | - | 3.9% | 2015-08-24 | |
| 3.9012% | 129.91萬元人民幣 | - | - | - | 3.9% | 2015-08-24 | |
| 3.8712% | 128.91萬元人民幣 | - | - | - | - | 2014-10-22 | |
| 3.1597% | 105.218萬元人民幣 | - | - | - | 3.16% | 2015-08-24 | |
| 2.1006% | 69.95萬元人民幣 | - | - | - | 2.1% | 2015-08-24 |
評論
圖片
表情

李晶