福建龍凈環(huán)保股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除塵器、配套設(shè)備及安裝 | 30.54億 | 50.67% | 22.77億 | 49.26% | 7.77億 | 55.29% | 25.45% |
| 脫硫、脫硝工程項(xiàng)目 | 21.42億 | 35.53% | 16.83億 | 36.42% | 4.58億 | 32.62% | 21.40% |
| 海外EPC項(xiàng)目 | 4.90億 | 8.14% | 4.37億 | 9.45% | 5370.65萬 | 3.82% | 10.95% |
| 房產(chǎn)銷售及出租、物業(yè)管理 | 1.33億 | 2.20% | 1.00億 | 2.17% | 3266.90萬 | 2.32% | 24.58% |
| 新疆BOT項(xiàng)目 | 8335.99萬 | 1.38% | 4692.24萬 | 1.02% | 3643.75萬 | 2.59% | 43.71% |
| 環(huán)保設(shè)備運(yùn)輸、服務(wù)、邊角料銷售等 | 5942.66萬 | 0.99% | 2926.74萬 | 0.63% | 3015.93萬 | 2.15% | 50.75% |
| 脫硝催化劑 | 3913.43萬 | 0.65% | 2779.66萬 | 0.60% | 1133.77萬 | 0.81% | 28.97% |
| 其他 | 1653.14萬 | 0.27% | 1558.85萬 | 0.34% | 94.29萬 | 0.07% | 5.70% |
| 水力發(fā)電 | 973.26萬 | 0.16% | 511.91萬 | 0.11% | 461.35萬 | 0.33% | 47.40% |
評(píng)論
圖片
表情
