浙江東晶電子股份有限公司主要成員
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王皓 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 36 | 2017-04-06至2026-05-18 | 141.0萬 | - | 2023-05-20 |
肖巖松 | 董事 | 本科 | 男 | 61 | 2023-05-19至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-20 |
潘從文 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2023-05-19至2026-05-18 | 3.710萬 | - | 2023-05-20 |
嚴(yán)臻 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 47 | 2023-05-19至2026-05-18 | 3.710萬 | - | 2023-05-20 |
茹雯燕 | 董事 | 碩士 | 女 | 44 | 2018-07-20至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-20 |
駱紅莉 | 董事 | 碩士 | 女 | 56 | 2020-05-11至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-20 |
傅寶善 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2024-05-20至2026-05-18 | - | - | 2024-05-21 |
馮驪玲 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 55 | 2024-05-20至2026-05-18 | - | - | 2024-05-21 |
朱拓 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 39 | 2018-07-20至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-20 |
華楓 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 45 | 2022-05-19至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-05-20 |
黃文俊 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 44 | 2016-08-10至2026-05-18 | 18.12萬 | - | 2023-04-22 |
胡靜雯 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 48 | 2018-08-09至2026-05-18 | 52.47萬 | - | 2023-05-20 |
石佳霖 | 董事會(huì)秘書 | 本科 | 男 | 37 | 2020-08-27至2026-05-18 | 61.82萬 | - | 2023-05-20 |
評(píng)論
圖片
表情

王皓