北京萬(wàn)東醫(yī)療科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2.36億 | 24.68% | 1.40億 | 26.05% | 9529.71萬(wàn) | 22.90% | 40.46% |
| 中南地區(qū) | 2.31億 | 24.20% | 1.38億 | 25.55% | 9345.42萬(wàn) | 22.45% | 40.46% |
| 西南地區(qū) | 1.74億 | 18.21% | 1.03億 | 19.22% | 7030.54萬(wàn) | 16.89% | 40.46% |
| 華北地區(qū) | 1.14億 | 11.92% | 6776.93萬(wàn) | 12.59% | 4604.44萬(wàn) | 11.06% | 40.46% |
| 東北地區(qū) | 7116.89萬(wàn) | 7.46% | 4237.68萬(wàn) | 7.87% | 2879.21萬(wàn) | 6.92% | 40.46% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5322.67萬(wàn) | 5.58% | 626.24萬(wàn) | 1.16% | 4696.43萬(wàn) | 11.28% | 88.23% |
| 中國(guó)大陸以外地區(qū) | 4359.36萬(wàn) | 4.57% | 2134.93萬(wàn) | 3.97% | 2224.44萬(wàn) | 5.34% | 51.03% |
| 西北地區(qū) | 3238.42萬(wàn) | 3.39% | 1928.28萬(wàn) | 3.58% | 1310.13萬(wàn) | 3.15% | 40.46% |
評(píng)論
圖片
表情
