正益移動互聯(lián)科技股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王國春 | 39.7944% | 2056.1785萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 46.846% | 2010-07-16 |
| 14.9222% | 771.0284萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 14.92% | 2012-12-07 | |
| 9.9322% | 513.1965萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 9.93% | 2015-01-15 | |
闕智輝 | 7.4894% | 386.9757萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 5.94% | 2013-01-25 |
| 4.6823% | 241.9355萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | 2021-12-31 | |
丁迪 | 3.9792% | 205.6075萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 3.98% | 2016-05-05 |
| 3.9729% | 205.2786萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | - | |
陳榮 | 3.4699% | 179.2899萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 3.48% | 2014-09-30 |
| 3.1814% | 164.3833萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | 3.18% | 2013-12-23 | |
| 2.3875% | 123.3645萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | 2014-09-30 | |
全睿重資產(chǎn)-上海銀行-興全睿眾基石8號特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1.5608% | 80.6451萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | - |
| 1.5608% | 80.6451萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | 2021-12-31 | |
寶盈新三板盈豐3號特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 1.5096% | 78.0萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | 2016-05-05 |
黃玉萍 | 0.8953% | 46.2617萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | 2013-01-25 |
寶盈新三板盈豐6號特定多客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 0.6387% | 33.0萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | - |
| 0.0234% | 1.2097萬元人民幣 | 2016-12-31 | - | - | - | 2016-05-05 |
評論
圖片
表情

王國春