常州華聯(lián)醫(yī)療器械集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)用膠帶 | 7583.04萬(wàn) | 29.34% | 6544.81萬(wàn) | 32.79% | 1038.23萬(wàn) | 17.66% | 13.69% |
| 橡皮膏 | 7424.19萬(wàn) | 28.73% | 5830.88萬(wàn) | 29.21% | 1593.32萬(wàn) | 27.10% | 21.46% |
| 創(chuàng)可貼 | 4415.68萬(wàn) | 17.09% | 2793.13萬(wàn) | 13.99% | 1622.55萬(wàn) | 27.59% | 36.75% |
| 運(yùn)動(dòng)膠帶 | 2971.76萬(wàn) | 11.50% | 2202.01萬(wàn) | 11.03% | 769.75萬(wàn) | 13.09% | 25.90% |
| 敷料貼 | 2055.66萬(wàn) | 7.96% | 1398.33萬(wàn) | 7.01% | 657.33萬(wàn) | 11.18% | 31.98% |
| 其他 | 837.16萬(wàn) | 3.24% | 822.96萬(wàn) | 4.12% | 14.21萬(wàn) | 0.24% | 1.70% |
| 急救包 | 484.33萬(wàn) | 1.87% | 316.48萬(wàn) | 1.59% | 167.86萬(wàn) | 2.85% | 34.66% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 69.18萬(wàn) | 0.27% | 52.10萬(wàn) | 0.26% | 17.08萬(wàn) | 0.29% | 24.69% |
評(píng)論
圖片
表情
