北京首航直升機(jī)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1.73億 | 69.00% | 1.19億 | 72.44% | 5390.17萬 | 62.48% | 31.23% |
| 海南 | 4538.52萬 | 18.14% | 2031.72萬 | 12.40% | 2506.79萬 | 29.06% | 55.23% |
| 深圳 | 1901.51萬 | 7.60% | 1586.15萬 | 9.68% | 315.36萬 | 3.66% | 16.58% |
| 廣西 | 567.31萬 | 2.27% | 198.58萬 | 1.21% | 368.73萬 | 4.27% | 65.00% |
| 湖南 | 376.27萬 | 1.50% | 251.51萬 | 1.53% | 124.75萬 | 1.45% | 33.16% |
| 陜西 | 304.46萬 | 1.22% | 391.43萬 | 2.39% | -86.97萬 | -1.01% | -28.57% |
| 大連 | 66.26萬 | 0.26% | 57.92萬 | 0.35% | 8.35萬 | 0.10% | 12.59% |
評論
圖片
表情
