金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司股東信息
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
林若文 | 39.2157% | 2000.0萬元人民幣 | - | - | - | 25.95% | 2010-10-20 |
林浩亮 | 39.2157% | 2000.0萬元人民幣 | 2010-10-31 | - | - | 27.29% | 1996-08-02 |
林浩茂 | 4.7059% | 240.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-20 |
盧志鴻 | 4.3137% | 220.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-29 |
金輝 | 3.5294% | 180.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-29 |
林秀浩 | 1.9608% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-29 |
陳迅 | 1.1765% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.61% | 2010-10-20 |
貝旭 | 1.1765% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.21% | 2010-10-20 |
郭一武 | 1.1765% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-20 |
郭景發(fā) | 1.1765% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-20 |
孫豫 | 1.1765% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | 0.47% | 2010-10-20 |
林金松 | 0.5882% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-20 |
劉杰 | 0.5882% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | - | 2010-10-20 |
評論
圖片
表情

林若文