福建賽特新材股份有限公司股東信息
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪坤明 | 55.1111% | 3224.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | 39.65% | 2007-10-23 |
李榮生 | 18% | 1053.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | - | 2007-10-23 |
汪美蘭 | 14.8889% | 871.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | 8.22% | 2007-10-23 |
汪洋 | 4.4444% | 260.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | 3.25% | 2007-10-23 |
李文忠 | 4.2222% | 247.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | - | 2007-10-23 |
胡永年 | 1.1111% | 65.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | - | 2007-10-23 |
劉祝平 | 1.1111% | 65.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | - | 2007-10-23 |
林志祥 | 0.6667% | 39.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | - | - |
楊家應(yīng) | 0.4444% | 26.0萬元人民幣 | 2010-09-28 | - | - | - | 2007-10-23 |
評論
圖片
表情

汪坤明