北京華誼嘉信整合營銷顧問集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2015年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子及IT | 11.68億 | 35.95% | 10.00億 | 46.59% | 1.68億 | 36.22% | 14.40% |
| 快速消費(fèi)品 | 9.02億 | 27.74% | 7.42億 | 34.57% | 1.59億 | 34.31% | 17.68% |
| 汽車 | 5.41億 | 16.65% | 4.04億 | 18.84% | 1.37億 | 29.46% | 25.28% |
| 能源 | 2.26億 | 6.94% | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1.80億 | 5.54% | - | - | - | - | - |
| 金融服務(wù) | 1.54億 | 4.73% | - | - | - | - | - |
| 通訊 | 4438.69萬 | 1.37% | - | - | - | - | - |
| 醫(yī)藥 | 3530.66萬 | 1.09% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
