東莞宜安科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁制品 | 3.58億 | 33.50% | 3.09億 | 34.45% | 4947.27萬(wàn) | 28.60% | 13.80% |
| 鎂制品 | 3.46億 | 32.38% | 3.07億 | 34.22% | 3953.09萬(wàn) | 22.85% | 11.41% |
| 有機(jī)硅膠 | 1.19億 | 11.13% | 8954.25萬(wàn) | 9.98% | 2947.44萬(wàn) | 17.04% | 24.76% |
| 液態(tài)金屬 | 8064.66萬(wàn) | 7.54% | 6128.75萬(wàn) | 6.83% | 1935.91萬(wàn) | 11.19% | 24.00% |
| 模具 | 7083.47萬(wàn) | 6.62% | 5121.52萬(wàn) | 5.71% | 1961.95萬(wàn) | 11.34% | 27.70% |
| 電木制品 | 5895.40萬(wàn) | 5.51% | 4512.62萬(wàn) | 5.03% | 1382.77萬(wàn) | 7.99% | 23.46% |
| 其他 | 2282.61萬(wàn) | 2.13% | 2391.08萬(wàn) | 2.67% | -108.47萬(wàn) | -0.63% | -4.75% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 1240.12萬(wàn) | 1.16% | 967.59萬(wàn) | 1.08% | 272.53萬(wàn) | 1.58% | 21.98% |
| 鋅制品 | 26.01萬(wàn) | 0.02% | 20.94萬(wàn) | 0.02% | 5.08萬(wàn) | 0.03% | 19.51% |
評(píng)論
圖片
表情
