張兆斌在外任職的公司
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-02-12
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 219382.5445萬人民幣 | 1999-9-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 72563.6萬人民幣 | 1993-6-11 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 11600萬人民幣 | 2005-11-21 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 8000萬人民幣 | 2009-3-16 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 6250萬人民幣 | 2000-12-20 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 4530萬人民幣 | 2005-8-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2021-5-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2004-3-18 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 1200萬人民幣 | 2009-1-16 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經理 | - | 1000萬人民幣 | 2012-2-29 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經理 | - | 1000萬人民幣 | 2011-4-18 | 存續(xù) | |
| 董事長兼總經理 | - | 100萬人民幣 | 2003-3-28 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2003-11-26 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 3000萬人民幣 | 2019-8-29 | 注銷 | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2005-12-12 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 1998-5-21 | 注銷 | |
| 董事 | - | 1500萬人民幣 | 2008-6-25 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | - | 200萬人民幣 | 2005-6-22 | 注銷 | |
| 監(jiān)事主席 | - | 110萬人民幣 | 2001-3-22 | 注銷 |
評論
圖片
表情
