中國太平洋保險(集團)股份有限公司主要業(yè)務構成(按地區(qū))(2020年年報)
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他地區(qū) | 1287.85億 | 35.80% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 372.41億 | 10.35% | - | - | - | - | - |
| 河南 | 294.24億 | 8.18% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 292.98億 | 8.15% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 287.17億 | 7.98% | - | - | - | - | - |
| 山東 | 259.29億 | 7.21% | - | - | - | - | - |
| 河北 | 185.92億 | 5.17% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 142.07億 | 3.95% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 109.45億 | 3.04% | - | - | - | - | - |
| 黑龍江 | 89.62億 | 2.49% | - | - | - | - | - |
| 山西 | 85.00億 | 2.36% | - | - | - | - | - |
| 北京 | 69.28億 | 1.93% | - | - | - | - | - |
| 四川 | 68.55億 | 1.91% | - | - | - | - | - |
| 湖南 | 53.03億 | 1.47% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
