寶武鎂業(yè)科技股份有限公司股東信息
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅小明 | 30.385% | 5833.926萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | 16.45% | 1993-11-30 |
社會公眾股(A股) | 25% | 4800.0萬元人民幣 | 2008-02-17 | - | - | - | - |
| 9.3691% | 1798.866萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - | |
| 8.5253% | 1636.866萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - | |
| 4.5% | 864.0萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - | |
| 3% | 576.0萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - | |
夏忠信 | 2.287% | 439.11萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
孫訊 | 2.1873% | 419.958萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
梅光輝 | 2.0298% | 389.718萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
| 1.8946% | 363.762萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - | |
| 1.0313% | 198.0萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - | |
諸天柏 | 1.0133% | 194.544萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
張首先 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
徐正祥 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
余放 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
劉小稻 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
吳德兵 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
蔣輝 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
陶衛(wèi)建 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
吳劍飛 | 0.7002% | 134.442萬元人民幣 | 2007-03-11 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

梅小明