上海晶華膠粘新材料股份有限公司主要成員
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周曉南 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2017-04-19至2026-12-04 | 135.0萬 | 4627萬 | 2023-12-06 |
周曉東 | 副董事長,董事,副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 60 | 2017-04-19至2026-12-04 | 178.8萬 | 4283萬 | 2023-12-06 |
俞昊 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2023-12-05至2026-12-04 | 8300 | - | 2023-12-06 |
馬軼群 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2023-12-05至2026-12-04 | 8300 | - | 2023-12-06 |
丁冀平 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-05-20至2026-12-04 | 0.00 | - | 2023-12-06 |
白秋美 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 57 | 2017-04-19至2026-12-04 | 178.9萬 | 633萬 | 2023-12-06 |
陳國頌 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 45 | 2022-04-01至2026-12-04 | 10.00萬 | - | 2023-12-06 |
矯立 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 大專 | 男 | 50 | 2023-12-05至2026-12-04 | 3.200萬 | - | 2023-12-06 |
施衛(wèi)紅 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2023-12-05至2026-12-04 | 1.510萬 | - | 2023-12-06 |
韋家存 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 45 | 2023-12-05至2026-12-04 | 1.880萬 | 1600 | 2023-12-06 |
石峰 | 人力資源總監(jiān) | 碩士 | 男 | 47 | 2023-12-05至2026-12-04 | 5.690萬 | - | 2023-12-06 |
尹力 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 45 | 2019-08-06至2026-12-04 | 77.12萬 | 12.6萬 | 2023-12-06 |
王樹生 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2023-12-05至2026-12-04 | 6.500萬 | - | 2023-12-06 |
董青伢 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 50 | 2023-12-05至2026-12-04 | 4.470萬 | - | 2023-12-06 |
鄭章勤 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 45 | 2017-04-19至2026-12-04 | 77.70萬 | 31.64萬 | 2023-12-06 |
周忠輝 | 副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 51 | 2023-12-05至2026-12-04 | 51.62萬 | - | 2023-12-06 |
潘曉嬋 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 女 | 39 | 2017-04-19至2026-12-04 | 76.39萬 | 15.12萬 | 2023-12-06 |
評論
圖片
表情

周曉南