福建賽特新材股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪坤明 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 62 | 2017-04-01至2026-07-13 | 81.73萬 | 4599萬 | 2023-07-15 |
劉微芳 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2020-06-18至2026-07-13 | 7.120萬 | - | 2023-07-15 |
汪洋 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-07-14至2026-07-13 | 9.620萬 | 377萬 | 2023-07-15 |
鄭佳春 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2023-07-14至2026-07-13 | 3.910萬 | - | 2023-07-15 |
郝梅平 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 60 | 2023-07-14至2026-07-13 | 3.910萬 | - | 2023-07-15 |
汪美蘭 | 董事 | 大專 | 女 | 59 | 2017-04-01至2026-07-13 | 7.120萬 | 954.1萬 | 2023-07-15 |
嚴(yán)浪基 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2023-07-14至2026-07-13 | 75.52萬 | 6.34萬 | 2023-07-15 |
羅雪濱 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 39 | 2023-07-14至2026-07-13 | 12.44萬 | - | 2023-07-15 |
江欽 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2023-07-14至2026-07-13 | 5.510萬 | - | 2023-07-15 |
李秋玲 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 36 | 2023-07-14至2026-07-13 | 5.930萬 | - | 2023-07-15 |
肖遠(yuǎn)斌 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 35 | 2022-12-27至2026-07-13 | 48.52萬 | - | 2023-07-15 |
張必輝 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 49 | 2017-04-01至2026-07-13 | 47.13萬 | 26.1萬 | 2023-07-15 |
邱玨 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 60 | 2017-04-01至2026-07-13 | 73.90萬 | - | 2023-07-15 |
石芳錄 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 62 | 2022-08-23至2026-07-13 | 50.18萬 | - | 2023-07-15 |
評論
圖片
表情

汪坤明