北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能電力產(chǎn)品 | 2.94億 | 68.84% | 2.17億 | 74.58% | 7783.49萬 | 56.70% | 26.43% |
| 電能信息采集與計(jì)量裝置 | 6509.41萬 | 15.22% | 3109.18萬 | 10.70% | 3400.23萬 | 24.77% | 52.24% |
| 信息技術(shù)服務(wù) | 2767.98萬 | 6.47% | 1571.34萬 | 5.41% | 1196.64萬 | 8.72% | 43.23% |
| 其他配套電力產(chǎn)品 | 2391.76萬 | 5.59% | 2161.91萬 | 7.44% | 229.85萬 | 1.67% | 9.61% |
| 智能巡檢服務(wù) | 1609.63萬 | 3.76% | 506.54萬 | 1.74% | 1103.09萬 | 8.04% | 68.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 50.09萬 | 0.12% | 36.76萬 | 0.13% | 13.33萬 | 0.10% | 26.62% |
評論
圖片
表情
