天陽(yáng)宏業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北地區(qū) | 9.02億 | 46.58% | 6.36億 | 46.06% | 2.66億 | 47.86% | 29.46% |
| 華東地區(qū) | 5.62億 | 29.05% | 4.01億 | 29.01% | 1.62億 | 29.16% | 28.78% |
| 華南地區(qū) | 2.52億 | 13.00% | 1.88億 | 13.61% | 6374.20萬(wàn) | 11.48% | 25.33% |
| 西南地區(qū) | 7330.19萬(wàn) | 3.79% | 5325.89萬(wàn) | 3.86% | 2004.29萬(wàn) | 3.61% | 27.34% |
| 西北地區(qū) | 6807.77萬(wàn) | 3.52% | 4803.90萬(wàn) | 3.48% | 2003.87萬(wàn) | 3.61% | 29.44% |
| 華中地區(qū) | 3590.57萬(wàn) | 1.85% | 2677.63萬(wàn) | 1.94% | 912.94萬(wàn) | 1.64% | 25.43% |
| 東北地區(qū) | 3291.29萬(wàn) | 1.70% | 2279.87萬(wàn) | 1.65% | 1011.42萬(wàn) | 1.82% | 30.73% |
| 港澳臺(tái)及海外地區(qū) | 985.82萬(wàn) | 0.51% | 536.91萬(wàn) | 0.39% | 448.91萬(wàn) | 0.81% | 45.54% |
評(píng)論
圖片
表情
