上海華虹計(jì)通智能系統(tǒng)股份有限公司籌資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2024年報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2024年報(bào) | -0.104222億 |
| 2022年報(bào) | -0.064493億 |
| 2022三季報(bào) | -0.060602億 |
| 2020年報(bào) | 0.163583億 |
| 2020三季報(bào) | 0.163895億 |
| 2017年報(bào) | -0.017381億 |
評(píng)論
圖片
表情
