中航(成都)無人機(jī)系統(tǒng)股份有限公司籌資現(xiàn)金流歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2023年報(bào)-12-31
| 時間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2023年報(bào) | -2.4億 |
| 2023三季報(bào) | -2.39億 |
| 2023中報(bào) | -2.39億 |
| 2022年報(bào) | 41.95億 |
| 2022三季報(bào) | 41.95億 |
| 2022中報(bào) | 41.95億 |
評論
圖片
表情
下載APP