楊桂紅在外任職的公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-01
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 313515.963萬人民幣 | 2003-5-14 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 40000萬人民幣 | 2011-4-18 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 20000萬人民幣 | 2015-6-1 0 | 存續(xù) | |
| 副董事長 | - | 10000萬人民幣 | 2016-11-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2014-4-7 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2012-7-13 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 10000萬人民幣 | 2006-4-6 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 9800萬人民幣 | 2017-3-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2016-10-11 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 5000萬人民幣 | 2016-2-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 5000萬人民幣 | 2013-4-2 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 4000萬人民幣 | 2012-9-13 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 4000萬人民幣 | 2011-9-28 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 2227.2575萬人民幣 | 2014-7-10 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2016-8-19 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | - | 40000萬人民幣 | 2011-9-30 | 注銷 |
評論
圖片
表情
