北京中標(biāo)新亞節(jié)能工程股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高劍云 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2014-03-28至2026-05-21 | - | - | 2023-05-25 |
劉斌 | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 68 | 2022-01-20至2026-05-21 | - | - | 2023-05-22 |
李宏民 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2014-03-28至2026-05-21 | - | 80萬(wàn) | 2023-05-25 |
黃域 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2020-04-07至2026-05-21 | - | - | 2023-05-22 |
仝寶雄 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-05-22至2026-05-21 | - | 20.1萬(wàn) | 2023-05-25 |
張嘉 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 52 | 2024-05-13至2026-05-21 | - | 19.9萬(wàn) | 2024-05-13 |
WANGJINYU | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 24 | 2024-05-08至2026-05-21 | - | - | 2024-05-08 |
劉冰 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 53 | 2023-05-22至2026-05-21 | - | 10萬(wàn) | 2023-05-22 |
于慶得 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 44 | 2014-03-28至2026-05-21 | - | 20萬(wàn) | 2023-05-25 |
評(píng)論
圖片
表情

高劍云