重慶路橋股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李向春 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-09-26至2025-09-25 | 76.27萬 | - | 2022-09-27 |
李亞軍 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-09-26至2025-09-25 | 76.27萬 | - | 2022-09-27 |
蔣愛軍 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2022-09-26至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
吳振平 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2022-09-26至2025-09-25 | 18.60萬 | - | 2022-09-27 |
何春明 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 50 | 2022-09-26至2025-09-25 | 18.60萬 | - | 2022-09-27 |
劉勤勤 | 董事 | 碩士 | 男 | 68 | 2015-06-12至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
呂維 | 董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2007-08-02至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
劉影 | 董事 | 本科 | 女 | 50 | 2018-07-19至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
龔志忠 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2018-07-19至2025-09-25 | 18.60萬 | - | 2022-09-27 |
許瑞 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 63 | 2005-04-25至2025-09-25 | 49.79萬 | - | 2022-09-27 |
蔣媛 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 36 | 2022-09-26至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
羅周楠 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 41 | 2022-09-26至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
胡濤 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 35 | 2018-07-19至2025-09-25 | 7.740萬 | - | 2022-09-27 |
徐偉 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 49 | 2020-03-19至2025-09-25 | 22.29萬 | - | 2022-09-16 |
賈琳 | 財務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 女 | 38 | 2017-12-21至2025-09-25 | 47.01萬 | 6.296萬 | 2022-09-27 |
楊衛(wèi)東 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2022-09-26至2025-09-25 | 37.98萬 | - | 2022-09-27 |
張漫 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 55 | 1999-03-15至2025-09-25 | 49.66萬 | 4.733萬 | 2022-09-27 |
張志華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 56 | 2010-11-12至2025-09-25 | 47.32萬 | - | 2022-09-27 |
評論
圖片
表情

李向春