維達紙業(yè)(中國)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國大陸 | 156.85億 | 78.43 |
| 海外 | 27.05億 | 13.53 |
| (馬來西亞) | 16.82億 | 8.41 |
| (日本) | 2.49億 | 1.25 |
| (其他) | 7.74億 | 3.87 |
| 中國香港 | 12.51億 | 6.25 |
| 中國臺灣 | 3.58億 | 1.79 |
評論
圖片
表情
