金川集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 瑞士 | 4.28億 | 65.49 |
| 中國(guó)香港 | 1.73億 | 26.45 |
| 新加坡 | 3597.00萬(wàn) | 5.51 |
| 韓國(guó) | 828.00萬(wàn) | 1.27 |
| 盧森堡 | 784.00萬(wàn) | 1.20 |
| 剛果(金) | 50.00萬(wàn) | 0.08 |
評(píng)論
圖片
表情
