深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省 | 15.96億 | 55.94% | 10.81億 | 59.37% | 5.15億 | 49.89% | 32.24% |
| 廣西自治區(qū) | 3.54億 | 12.42% | 1.76億 | 9.65% | 1.79億 | 17.33% | 50.43% |
| 湖南省 | 2.60億 | 9.12% | 1.48億 | 8.10% | 1.13億 | 10.93% | 43.29% |
| 四川省 | 2.18億 | 7.63% | 8593.34萬 | 4.72% | 1.32億 | 12.78% | 60.54% |
| 上海市 | 1.88億 | 6.60% | 6775.98萬 | 3.72% | 1.20億 | 11.68% | 63.99% |
| 江西省 | 1.75億 | 6.13% | 1.03億 | 5.64% | 7217.61萬 | 7.00% | 41.25% |
| 天津市 | 1.31億 | 4.58% | 1.41億 | 7.73% | -1012.09萬 | -0.98% | -7.74% |
| 其他地區(qū) | 8292.23萬 | 2.91% | 8165.09萬 | 4.48% | 127.14萬 | 0.12% | 1.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 15.35萬 | 0.01% | 17.04萬 | 0.01% | -1.69萬 | -0.00% | -11.00% |
| 減:公司地區(qū)分部間抵銷 | -1.53億 | -5.35% | -6238.87萬 | -3.42% | -9021.30萬 | -8.75% | 59.12% |
評論
圖片
表情
