致歐家居科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家具系列 | 19.69億 | 49.58% | 9.79億 | 39.73% | 9.89億 | 45.49% | 50.25% |
| 家居系列 | 13.63億 | 34.32% | 5.54億 | 22.46% | 8.09億 | 37.21% | 59.38% |
| 庭院系列 | 3.86億 | 9.72% | 1.50億 | 6.08% | 2.36億 | 10.85% | 61.13% |
| 寵物系列 | 2.35億 | 5.91% | 1.03億 | 4.19% | 1.31億 | 6.03% | 55.95% |
| 其他產(chǎn)品 | 1574.66萬(wàn) | 0.40% | 790.99萬(wàn) | 0.32% | 783.67萬(wàn) | 0.36% | 49.77% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 312.48萬(wàn) | 0.08% | 203.06萬(wàn) | 0.08% | 109.42萬(wàn) | 0.05% | 35.02% |
| 運(yùn)輸費(fèi) | - | - | 6.69億 | 27.14% | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
