北京東方園林環(huán)境股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張浩楠 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-02-06至2026-02-05 | 0.00 | - | 2023-02-07 |
賈瑩 | 董事,總裁 | 碩士 | 女 | 50 | 2023-02-06至2026-02-05 | 123.0萬 | 20.49萬 | 2023-02-07 |
陳瑩 | 董事,董事會(huì)秘書,副總裁 | 碩士 | 女 | 47 | 2019-10-28至2026-02-05 | 97.85萬 | - | 2023-02-07 |
張超 | 副總裁 | 本科 | 男 | 44 | 2023-02-06至2026-02-05 | 89.63萬 | - | 2023-02-07 |
胡健 | 董事 | 碩士 | 男 | 35 | 2023-02-06至2026-02-05 | 0.00 | - | 2023-02-07 |
何昊 | 董事 | 本科 | 男 | 27 | 2023-02-06至2026-02-05 | 0.00 | - | 2023-02-07 |
張光 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-02-06至2026-02-05 | 9.170萬 | - | 2023-02-07 |
孫燕萍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 43 | 2019-10-28至2026-02-05 | 10.00萬 | - | 2023-02-07 |
劉雪亮 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2019-10-28至2026-02-05 | 10.00萬 | - | 2023-02-07 |
何瀾 | 董事 | 本科 | 女 | 33 | 2020-11-30至2026-02-05 | 0.00 | - | 2023-02-07 |
譚潭 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 38 | 2023-02-06至2026-02-05 | 0.00 | - | 2023-02-07 |
何美娟 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2023-02-06至2026-02-05 | 0.00 | - | 2023-02-07 |
丁傳華 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-01-19至2026-02-05 | 37.38萬 | - | 2023-02-07 |
李在淵 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 碩士 | 男 | 46 | 2023-02-06至2026-02-05 | 92.06萬 | - | 2023-02-07 |
評(píng)論
圖片
表情

張浩楠