江蘇愛舍倫醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張勇 | 董事長,董事,總經(jīng)理,董事會秘書 | 中專 | 男 | 49 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | 100萬 | 2023-09-19 |
宋頻然 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
張利芳 | 董事 | 初中 | 男 | 56 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
朱燕萍 | 董事 | 中專 | 女 | 47 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
茆曉穎 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 49 | 2021-11-15至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
孫宏濤 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2021-11-15至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
張芬偉 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-11-15至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
邱建 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 38 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
戴楠楠 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 35 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
孟飛 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
周帆 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 34 | 2022-12-17至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
翟云 | 副總經(jīng)理 | 中專 | 女 | 45 | 2021-07-06至2024-07-05 | - | - | 2023-09-19 |
評論
圖片
表情

張勇