方先麗對外投資的公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-11
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5% | 5000萬人民幣 | 2012-6-11 | 存續(xù) | |
| - | 7.33% | 2730萬人民幣 | 2019-12-19 | 存續(xù) | |
| - | 16.2338% | 1540萬人民幣 | 2011-12-8 | 存續(xù) | |
| - | 1.106% | 550萬人民幣 | 2009-12-30 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 10% | 500萬人民幣 | 2021-9-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 32.3% | 3000萬人民幣 | 2012-5-31 | 存續(xù) | |
| - | 0.77% | 242.21萬人民幣 | 2011-12-9 | 存續(xù) | |
| - | 34.906% | 198.728萬人民幣 | 2014-6-15 | 存續(xù) | |
| - | 32.1892% | 141.21萬人民幣 | 2020-12-2 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1% | 100萬人民幣 | 2011-7-12 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 100萬人民幣 | 2019-12-16 | 存續(xù) | |
| - | 5% | 100萬人民幣 | 2010-1-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 81.77% | 10000萬人民幣 | 2011-8-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 30萬人民幣 | 2015-9-18 | 存續(xù) | |
| - | 20% | 1000萬人民幣 | 2015-8-5 0 | 注銷 | |
| - | 99% | 1000萬人民幣 | 2012-4-23 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 30% | 50萬人民幣 | 2001-2-16 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 18.75% | 800萬人民幣 | 2012-9-27 | 注銷 | |
| 監(jiān)事 | 25% | 50萬人民幣 | 2004-2-2 0 | 吊銷,未注銷 |
評論
圖片
表情
