鵬欣環(huán)球資源股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白銀 | 36.03億 | 41.96% | 36.10億 | 45.00% | -694.67萬 | -1.23% | -0.19% |
| 自產(chǎn)陰極銅 | 23.10億 | 26.90% | 17.75億 | 22.13% | 5.35億 | 94.78% | 23.16% |
| 錫錠 | 8.44億 | 9.83% | 8.44億 | 10.52% | -2.94萬 | -0.01% | -0.00% |
| 貿(mào)易陰極銅 | 7.21億 | 8.40% | 7.24億 | 9.02% | -271.35萬 | -0.48% | -0.38% |
| 鎳 | 3.75億 | 4.36% | 3.75億 | 4.67% | 2.53萬 | 0.00% | 0.01% |
| 鉛 | 2.86億 | 3.33% | 2.86億 | 3.56% | 91.98 | 0.00% | 0.00% |
| 鋁 | 8084.94萬 | 0.94% | 8086.79萬 | 1.01% | -1.85萬 | -0.00% | -0.02% |
| 硫酸 | 7276.03萬 | 0.85% | 6358.74萬 | 0.79% | 917.28萬 | 1.63% | 12.61% |
| 氫氧化鈷 | 6292.20萬 | 0.73% | 4165.88萬 | 0.52% | 2126.32萬 | 3.77% | 33.79% |
| 電鈷 | 6189.59萬 | 0.72% | 6164.34萬 | 0.77% | 25.25萬 | 0.04% | 0.41% |
| 棉花 | 4042.61萬 | 0.47% | 4042.64萬 | 0.50% | -298.25 | -0.00% | -0.00% |
| 硅錳合金 | 3491.50萬 | 0.41% | 3055.41萬 | 0.38% | 436.10萬 | 0.77% | 12.49% |
| 橡膠 | 3202.36萬 | 0.37% | 3362.85萬 | 0.42% | -160.49萬 | -0.28% | -5.01% |
| 鋅 | 1944.03萬 | 0.23% | 1938.78萬 | 0.24% | 5.25萬 | 0.01% | 0.27% |
| 錳礦 | 1881.37萬 | 0.22% | 1867.01萬 | 0.23% | 14.36萬 | 0.03% | 0.76% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1852.15萬 | 0.22% | 1494.17萬 | 0.19% | 357.98萬 | 0.63% | 19.33% |
| 生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù) | 325.24萬 | 0.04% | 151.71萬 | 0.02% | 173.53萬 | 0.31% | 53.35% |
| 鉻礦 | 179.82萬 | 0.02% | 158.66萬 | 0.02% | 21.16萬 | 0.04% | 11.76% |
評論
圖片
表情
