上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司凈利潤(rùn)歷史數(shù)據(jù)
首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:2025一季報(bào)-12-31
| 時(shí)間 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|
| 2025一季報(bào) | -1.9億 |
| 2024年報(bào) | -7.86億 |
| 2024三季報(bào) | -4.77億 |
| 2024中報(bào) | -3.87億 |
| 2024一季報(bào) | -2.12億 |
| 2023年報(bào) | -12.72億 |
評(píng)論
圖片
表情
