愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司股東信息
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)軍 | 47.6% | 4077.5112萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 38.1261% | 2011-04-28 |
| 9% | 770.958萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 6.41% | 2015-08-07 | |
苑豐 | 7.65% | 655.3143萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.24% | 2011-04-28 |
石毅峰 | 6.8% | 582.5016萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 12.2913% | 2010-08-12 |
| 6.8% | 582.5016萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.85% | 2014-06-30 | |
| 6% | 513.972萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.28% | 2015-08-07 | |
王蘭柱 | 5.1% | 436.8762萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.04% | 2004-06-09 |
簡(jiǎn)勇 | 3.4% | 291.2508萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.42% | 2014-06-30 |
張政樸 | 2.55% | 218.4381萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-30 |
| 1.7% | 145.6254萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-30 | |
湯勝河 | 1.7% | 145.6254萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
劉佳 | 1.7% | 145.6254萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2014-06-30 |
評(píng)論
圖片
表情

簡(jiǎn)軍