中國楓葉教育集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2024-02-29)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-02-29
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 學(xué)費(fèi)及寄宿費(fèi) | 5.15億 | 78.28 |
| 其他 | 4388.00萬 | 6.67 |
| 餐飲服務(wù) | 3021.00萬 | 4.59 |
| 銷售貨品及材料 | 2705.00萬 | 4.11 |
| 課外活動 | 1540.00萬 | 2.34 |
| 冬夏令營 | 1393.00萬 | 2.12 |
| 出售課本 | 1245.00萬 | 1.89 |
評論
圖片
表情
