重慶揚(yáng)訊數(shù)字科技股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊述剛 | 70% | 1512.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 70% | 2014-04-15 |
陳燕妮 | 10.1398% | 219.02萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 10.1398% | 2014-04-15 |
劉玉清 | 6% | 129.6萬(wàn)元人民幣 | 2016-06-30 | - | - | 6% | 2016-06-22 |
張布林 | 4.5% | 97.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 4.5% | 2016-01-27 |
仲曄 | 3.3602% | 72.58萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 3.3602% | 2016-06-22 |
羅同軍 | 2% | 43.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 2% | 2016-09-06 |
徐婕 | 2% | 43.2萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 2% | 2016-09-06 |
黃杰 | 1% | 21.6萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 1% | 2016-06-22 |
鄭寧 | 0.5% | 10.8萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 0.5% | 2016-06-22 |
賴翔 | 0.5% | 10.8萬(wàn)元人民幣 | 2018-06-19 | - | - | 0.5% | 2016-01-27 |
評(píng)論
圖片
表情

楊述剛