2023年7月新車(chē)
共
98個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-07-01
| 名稱(chēng) | 價(jià)格 | 上市時(shí)間 |
|---|---|---|
| 13.48-22.08萬(wàn) | 2023年07月31日上市 | |
| 8.78-13.88萬(wàn) | 2023年07月30日上市 | |
捷途X70 PRO | 10.29-16.29萬(wàn) | 2023年07月29日上市 |
| 24.98-35.76萬(wàn) | 2023年07月29日上市 | |
| 10.98-18.58萬(wàn) | 2023年07月28日上市 | |
| 16.68-27.98萬(wàn) | 2023年07月28日上市 | |
| 3.39-4.79萬(wàn) | 2023年07月27日上市 | |
| 8.99-16.58萬(wàn) | 2023年07月27日上市 | |
奧迪e-tron GT | 99.98萬(wàn) | 2023年07月27日上市 |
| 6.98-9.38萬(wàn) | 2023年07月26日上市 | |
| 24.98-30.98萬(wàn) | 2023年07月26日上市 | |
| 12.66-14.96萬(wàn) | 2023年07月26日上市 | |
| 12.99-18.06萬(wàn) | 2023年07月25日上市 | |
| 9.99-17.69萬(wàn) | 2023年07月25日上市 | |
| 9.78-26.20萬(wàn) | 2023年07月25日上市 | |
| 17.18-27.18萬(wàn) | 2023年07月25日上市 | |
| 11.99-16.79萬(wàn) | 2023年07月25日上市 | |
| 19.98-27.98萬(wàn) | 2023年07月25日上市 | |
| 12.99-18.99萬(wàn) | 2023年07月24日上市 | |
| 40.98萬(wàn) | 2023年07月24日上市 |
評(píng)論
圖片
表情

捷途X70 PRO