瓊中黎族苗族自治縣農村信用合作聯(lián)社股份有限公司股東信息
共
129個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然人股 | 53.4903% | 26619.9627萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | - | - |
法人股 | 6.8121% | 3390.0945萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | - | - |
| 5.5247% | 2749.4391萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 5.5247% | 2020-09-01 | |
| 5.5247% | 2749.439萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 5.5247% | 2020-09-01 | |
| 5.5247% | 2749.4391萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 5.5247% | 2020-09-01 | |
| 1.7904% | 890.9908萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.7904% | 2020-09-01 | |
周文忠 | 1.5737% | 783.1646萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.5737% | 2020-09-01 |
周明放 | 1.5421% | 767.4465萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 3.3376% | 2020-09-01 |
杜學慧 | 1.3913% | 692.3804萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.3913% | 2020-09-01 |
張國典 | 1.2619% | 628.0萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.2619% | 2020-09-01 |
胡昭東 | 1.1049% | 549.888萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.1049% | 2020-09-01 |
胡焱強 | 1.1049% | 549.8876萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.1049% | 2020-09-01 |
楊慧 | 1.1009% | 547.8718萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.1009% | 2020-09-01 |
吳偉雄 | 1.0688% | 531.9189萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.0688% | 2020-09-01 |
黎愿斌 | 1.0491% | 522.1156萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.0491% | 2020-09-01 |
姜燕 | 1.0128% | 504.007萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 1.0128% | 2020-09-01 |
操戈 | 0.9285% | 462.0832萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 0.9285% | 2020-09-01 |
吳靜雄 | 0.7685% | 382.4299萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 0.7685% | 2020-09-01 |
于吉英 | 0.7441% | 370.2948萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 0.7441% | 2020-09-01 |
干泓 | 0.4566% | 227.2099萬元人民幣 | 2022-12-31 | - | - | 0.4566% | 2020-09-01 |
評論
圖片
表情

自然人股