精倫電子股份有限公司股東信息
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
羅劍峰 | - | - | - | - | - | 3.21% | 1994-12-14 |
劉起滔 | - | - | - | - | - | - | 1994-12-14 |
張學(xué)陽 | - | - | - | - | - | 12.19% | 1994-12-14 |
已流通股份 | - | - | - | - | - | - | 1994-12-14 |
曹若欣 | - | - | - | - | - | - | 1994-12-14 |
蔡遠(yuǎn)宏 | - | - | - | - | - | 1.22% | 1994-12-14 |
評論
圖片
表情

羅劍峰