章小華擔任法定代表人的公司
共
23個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-09-09
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 11.9275% | 108800萬人民幣 | 2002-5-31 | 存續(xù) | |
| - | 100000萬人民幣 | 2022-8-30 | 存續(xù) | |
| 25.2827% | 80000萬人民幣 | 2004-3-25 | 存續(xù) | |
| - | 40000萬人民幣 | 2013-9-25 | 存續(xù) | |
| - | 20000萬人民幣 | 2019-5-7 0 | 存續(xù) | |
| 8.5089% | 19979萬人民幣 | 2023-2-9 0 | 存續(xù) | |
| 20.4% | 10000萬人民幣 | 2018-6-20 | 存續(xù) | |
| 43.4375% | 8000萬人民幣 | 2018-6-20 | 存續(xù) | |
| - | 6388萬人民幣 | 1996-7-16 | 存續(xù) | |
| 65.09% | 5600萬人民幣 | 2018-6-20 | 存續(xù) | |
| - | 4000萬人民幣 | 2016-6-20 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2015-9-11 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2015-8-14 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2003-7-18 | 存續(xù) | |
| - | 300000萬人民幣 | 2022-8-17 | 開業(yè) | |
| - | 26562.5萬人民幣 | 2006-12-31 | 開業(yè) | |
| - | 0萬 | 2024-5-17 | 開業(yè) | |
| - | 8000萬人民幣 | 2008-7-12 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2012-6-27 | 注銷 | |
| - | 5888萬人民幣 | 2001-11-14 | 注銷 |
評論
圖片
表情
