鮑喜波對外投資的公司
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 52894.3475萬人民幣 | 2005-3-21 | 存續(xù) | |
| - | 9.72% | 25000萬人民幣 | 2009-12-3 | 存續(xù) | |
| - | 17.4508% | 5688萬人民幣 | 2002-9-19 | 存續(xù) | |
| - | 16.2932% | 5088萬人民幣 | 2017-1-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | 100% | 500萬人民幣 | 2021-2-20 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1% | 6000萬人民幣 | 2003-4-23 | 注銷 | |
| - | 8.16% | 5000萬人民幣 | 2014-3-18 | 注銷 | |
| - | 99.97213% | 16507.3萬人民幣 | 2015-5-20 | 注銷 | |
| - | 34% | 1000萬人民幣 | 2021-12-10 | 注銷 | |
| - | 34% | 1000萬人民幣 | 2021-11-22 | 注銷 | |
| - | 36.26% | 1000萬人民幣 | 2021-6-1 0 | 注銷 | |
| 董事 | 5% | 100萬人民幣 | 1997-6-2 0 | 吊銷,已注銷 | |
| - | 42% | 450萬人民幣 | 2020-5-21 | 注銷 | |
| - | 9.72% | 5000萬人民幣 | 2010-12-14 | 注銷 | |
| 董事 | 18.49% | 100萬人民幣 | 2000-2-23 | 注銷 | |
| - | 60% | 5萬人民幣 | 2012-4-10 | 注銷 |
評論
圖片
表情
