棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司歷史對外投資公司
共
19個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時持股比例 | 認繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2023-12-2 | 100% | 3179.82萬元人民幣 | 2024-07-10 | 上海市 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-2 | 100% | 1356.04萬元人民幣 | 2024-04-28 | 四川省 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-1 | 100% | 100萬元人民幣 | 2024-04-13 | 廣東省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-10-2 | 45% | 14490萬元人民幣 | 2018-12-28 | 浙江省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-11 | 30% | 300萬元人民幣 | 2023-03-30 | 上海市 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-12 | 20% | 1000萬元人民幣 | 2024-01-13 | 湖南省 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-4-10 | 15% | 750萬元人民幣 | 2014-01-01 | 遼寧省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-4-17 | 10% | 100萬元人民幣 | 2023-07-07 | 廣東省 | 建筑業(yè) | |
| 存續(xù) | 2021-6-22 | - | - | 2023-09-05 | 河南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2006-8-7 | - | - | 2014-01-01 | 廣東省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-27 | - | - | 2019-01-01 | 浙江省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-9-28 | - | - | 2020-12-17 | 廣東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-6-23 | - | - | 2021-05-31 | 廣東省 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-1 | - | - | 2024-07-13 | 海南省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-1 | - | - | 2024-04-14 | 廣東省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-1 | - | - | 2024-04-14 | 廣東省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-21 | - | - | 2014-01-01 | 湖南省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 注銷 | 2013-3-12 | 100% | 500萬元人民幣 | 2017-12-25 | 廣東省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 注銷 | 2003-7-16 | - | - | 2014-01-01 | 北京市 | 科學研究和技術服務業(yè) |
評論
圖片
表情
