肖楓擔(dān)任法定代表人的公司
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5000萬人民幣 | 2018-11-5 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2023-5-31 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2019-5-5 0 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2017-11-30 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2024-7-23 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2023-10-30 | 存續(xù) | |
| - | 500萬人民幣 | 2023-5-24 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2019-11-19 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2022-3-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2020-11-24 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2024-2-6 0 | 存續(xù) | |
| 7% | 600萬人民幣 | 2014-5-23 | 開業(yè) | |
| - | 0萬 | 2020-11-19 | 開業(yè) | |
| - | 0萬 | 2018-11-15 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
