江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陳錦石 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 62 | 2009-06-20至2026-09-26 | 96.00萬 | - | 2023-09-28 |
陳昱含 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 39 | 2009-06-20至2026-09-26 | 165.0萬 | 1441萬 | 2023-09-28 |
趙桂香 | 董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2023-09-27至2026-09-26 | 194.0萬 | 127.9萬 | 2023-09-28 |
夏佐波 | 董事,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 40 | 2023-09-27至2026-09-26 | 240.0萬 | 114.4萬 | 2023-09-28 |
朱挺峰 | 董事 | 碩士 | 男 | 50 | 2023-09-27至2026-09-26 | 235.0萬 | 121.4萬 | 2023-09-28 |
陳金星 | 董事 | 大專 | 男 | 49 | 2023-09-27至2026-09-26 | 135.0萬 | 121萬 | 2023-09-28 |
張秋敏 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 47 | 2023-09-27至2026-09-26 | 3.900萬 | - | 2023-09-28 |
崔光燦 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-09-27至2026-09-26 | 3.900萬 | - | 2023-09-28 |
王云川 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 54 | 2023-09-27至2026-09-26 | 3.900萬 | - | 2023-09-28 |
石軍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2020-06-24至2026-09-26 | 15.00萬 | - | 2023-09-28 |
施錦華 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-11-15至2026-09-26 | 278.0萬 | 122萬 | 2023-09-28 |
錢軍 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2018-07-03至2026-09-26 | 175.0萬 | - | 2023-09-28 |
張劍兵 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 63 | 2017-05-16至2026-09-26 | 67.00萬 | - | 2023-09-28 |
施立新 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 58 | 2023-09-27至2026-09-26 | 94.50萬 | 5.5萬 | 2023-09-12 |
梁潔 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 47 | 2018-06-27至2026-09-26 | 220.0萬 | 211.8萬 | 2023-09-28 |
評(píng)論
圖片
表情

陳錦石