國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司對外投資公司
共
43個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2000-12-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-11-2 | 100% | 8000萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-3 | 100% | 1000萬元人民幣 | 100% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-9-25 | 100% | 5010萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2018-3-15 | 99.0099% | 40000萬元人民幣 | 99.0099% | 廣東省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-10-2 | 92% | 9200萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-5-28 | 84% | 4208.4萬元人民幣 | 100% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-10-1 | 70% | 70萬元人民幣 | 70% | 甘肅省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-10-1 | 49% | 2355.31萬元人民幣 | 49% | 浙江省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-8-2 | 20% | 100萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1997-5-22 | 18.9639% | 4994.53萬元人民幣 | 18.9639% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-2-24 | 9.5001% | 157.4595萬元人民幣 | 9.5001% | 浙江省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2017-10-2 | 8.1707% | 173.0828萬元人民幣 | 8.1707% | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-6-26 | 8% | 80萬元人民幣 | 8% | 湖北省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2011-3-22 | 5.4474% | 544.74萬元人民幣 | 5.4474% | 北京市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 吊銷 | 2001-9-13 | 95% | 950萬元人民幣 | 95.9481% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 吊銷 | 1998-9-18 | 95% | 950萬元人民幣 | 95.9481% | 海南省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2001-10-2 | 90% | 180萬元人民幣 | 90% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2001-3-27 | 90% | 270萬元人民幣 | 100% | 山東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 注銷 | 2004-3-10 | 90% | 90萬元人民幣 | 100% | 海南省 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評論
圖片
表情
