哈爾濱秋林集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
28個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省 | 30.75億 | 44.53% | 28.17億 | 44.05% | 2.58億 | 50.51% | 8.39% |
| 北京市 | 16.32億 | 23.63% | 16.07億 | 25.12% | 2521.29萬 | 4.93% | 1.55% |
| 黑龍江省 | 3.99億 | 5.78% | 2.56億 | 4.00% | 1.43億 | 28.01% | 35.88% |
| 天津市 | 2.61億 | 3.78% | 2.62億 | 4.09% | -83.67萬 | -0.16% | -0.32% |
| 江蘇省 | 2.27億 | 3.29% | 2.21億 | 3.45% | 613.62萬 | 1.20% | 2.70% |
| 河北省 | 1.89億 | 2.74% | 1.80億 | 2.82% | 861.70萬 | 1.69% | 4.56% |
| 遼寧省 | 1.82億 | 2.63% | 1.78億 | 2.78% | 375.18萬 | 0.73% | 2.07% |
| 江西省 | 1.81億 | 2.63% | 1.78億 | 2.79% | 290.36萬 | 0.57% | 1.60% |
| 山東省 | 1.61億 | 2.33% | 1.42億 | 2.22% | 1849.49萬 | 3.62% | 11.50% |
| 河南省 | 1.06億 | 1.53% | 1.04億 | 1.62% | 204.98萬 | 0.40% | 1.94% |
| 上海市 | 1.02億 | 1.47% | 8444.87萬 | 1.32% | 1707.25萬 | 3.34% | 16.82% |
| 山西省 | 9889.57萬 | 1.43% | 9675.22萬 | 1.51% | 214.34萬 | 0.42% | 2.17% |
| 浙江省 | 7653.18萬 | 1.11% | 6608.29萬 | 1.03% | 1044.89萬 | 2.04% | 13.65% |
| 四川省 | 7219.14萬 | 1.05% | 6309.21萬 | 0.99% | 909.93萬 | 1.78% | 12.60% |
| 湖北省 | 5836.89萬 | 0.85% | 5742.24萬 | 0.90% | 94.66萬 | 0.19% | 1.62% |
| 海南省 | 3383.86萬 | 0.49% | 3062.50萬 | 0.48% | 321.36萬 | 0.63% | 9.50% |
| 重慶 | 2017.73萬 | 0.29% | 2020.51萬 | 0.32% | -2.78萬 | -0.01% | -0.14% |
| 甘肅省 | 835.11萬 | 0.12% | 821.39萬 | 0.13% | 13.72萬 | 0.03% | 1.64% |
| 湖南省 | 797.56萬 | 0.12% | 785.51萬 | 0.12% | 12.05萬 | 0.02% | 1.51% |
| 廣西 | 675.78萬 | 0.10% | 670.16萬 | 0.10% | 5.62萬 | 0.01% | 0.83% |
評(píng)論
圖片
表情
