寧波科達精工科技股份有限公司股東信息
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃祖耀 | 22.7048% | 283.81萬元人民幣 | - | - | - | 28.378% | 2003-12-23 |
沈宏林 | 15.2384% | 190.48萬元人民幣 | - | - | - | 19.05% | 2010-07-19 |
黃志學 | 12% | 150.0萬元人民幣 | - | - | - | 15% | 2015-08-17 |
劉宇慧 | 7.6192% | 95.24萬元人民幣 | - | - | - | 9.524% | 2010-07-19 |
龍海睿 | 6.0952% | 76.19萬元人民幣 | - | - | - | 7.624% | 2010-07-19 |
黃祖良 | 4.8% | 60.0萬元人民幣 | - | - | - | 6% | 2003-12-23 |
張慧 | 3.8096% | 47.62萬元人民幣 | - | - | - | 4.762% | 2015-08-20 |
黃祖定 | 2.4% | 30.0萬元人民幣 | - | - | - | 3% | 2015-08-17 |
高明燈 | 1.9048% | 23.81萬元人民幣 | - | - | - | 2.376% | 2010-07-19 |
連禮斐 | 1.9048% | 23.81萬元人民幣 | - | - | - | 0.476% | 2015-11-23 |
余朝陽 | 0.7616% | 9.52萬元人民幣 | - | - | - | 0.19% | 2012-04-23 |
安新波 | 0.7616% | 9.52萬元人民幣 | - | - | - | 0.19% | 2012-04-23 |
| - | - | - | - | - | 20% | 2015-08-24 |
評論
圖片
表情

黃祖耀