成都晶華光電科技股份有限公司主要成員
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汪道清 | 董事長,董事 | 中專 | 男 | 71 | 2015-09-22至2024-09-20 | - | 37.24萬 | 2022-05-31 |
汪銳 | 副董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 47 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | - | 2023-08-09 |
徐明 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
劉中南 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 43 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
夏敏仁 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
陳玉民 | 董事 | 本科 | 男 | 58 | 2015-09-22至2024-09-20 | 0.00 | 260萬 | 2022-05-31 |
王曉輝 | 董事,董事會秘書 | 本科 | 男 | 44 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
李強 | 董事,副總經(jīng)理 | 高中 | 男 | 54 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
李明 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2022-06-06至2024-09-20 | - | - | 2022-08-30 |
王金忠 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 61 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
項中科 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 49 | 2021-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
魏家平 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 59 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | 8.06萬 | 2022-05-31 |
何金 | 財務總監(jiān) | 本科 | 男 | 55 | 2018-09-21至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
孫元強 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 64 | 2015-09-22至2024-09-20 | - | - | 2022-05-31 |
梁華 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2017-12-27至2024-09-20 | - | 403萬 | 2022-05-31 |
評論
圖片
表情

汪道清