無錫億能電力設(shè)備股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 變壓器 | 1.25億 | 60.76% | 8980.25萬 | 60.85% | 3497.69萬 | 60.52% | 28.03% |
| 高低壓成套設(shè)備 | 5035.28萬 | 24.52% | 3668.61萬 | 24.86% | 1366.67萬 | 23.65% | 27.14% |
| 箱式變電站系列 | 1946.35萬 | 9.48% | 1469.57萬 | 9.96% | 476.78萬 | 8.25% | 24.50% |
| 抗雷圈 | 560.78萬 | 2.73% | 415.43萬 | 2.82% | 145.35萬 | 2.51% | 25.92% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 328.00萬 | 1.60% | 94.31萬 | 0.64% | 233.70萬 | 4.04% | 71.25% |
| 其他 | 188.95萬 | 0.92% | 129.38萬 | 0.88% | 59.57萬 | 1.03% | 31.53% |
評論
圖片
表情
