三博腦科醫(yī)院管理集團股份有限公司股東信息
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5595% | 2486.925萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 15.7% | - | |
張陽 | 17.9219% | 1678.131萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 10.59% | 2013-12-31 |
于春江 | 8.2317% | 770.787萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 4.17% | 2013-12-31 |
欒國明 | 8.2317% | 770.787萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 4.17% | 2013-12-31 |
馬東山 | 6.7128% | 628.56萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - |
| 6.3399% | 593.64萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
石祥恩 | 6.1356% | 574.515萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 2.93% | 2013-12-31 |
林瑞燕 | 5.4262% | 508.086萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 3.21% | 2013-12-31 |
| 5% | 468.18萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | 2.95% | 2017-12-31 | |
| 2.9369% | 274.995萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
| 1.3053% | 122.22萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
| 1.115% | 104.4萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
| 1.0112% | 94.6827萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
| 0.9496% | 88.9173萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
| 0.8843% | 82.8萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
| 0.8843% | 82.8萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - | |
王保國 | 0.3543% | 33.174萬元人民幣 | 2017-06-30 | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

張陽