中國太平洋保險(集團)股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅帆 | 董事長,執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2024-01-29至2027-02-28 | 138.8萬 | - | 2024-03-01 |
黃迪南 | 副董事長,非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 58 | 2019-06-25至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
趙永剛 | 執(zhí)行董事,總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2024-02-29至2027-02-28 | - | 1.29萬 | 2024-03-01 |
馬欣 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 51 | 2019-01-04至今 | 128.6萬 | 1.5萬 | 2020-05-16 |
俞斌 | 副總裁 | 碩士 | 男 | 55 | 2018-10-26至今 | 127.6萬 | 5900 | 2020-05-16 |
金弘毅 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-11-27至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
陳然 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-08-21至2027-02-28 | 30.00萬 | - | 2024-03-01 |
JohnRobertDacey | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2021-04-07至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
羅婉文 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 70 | 2023-07-21至2027-02-28 | 12.50萬 | - | 2024-03-01 |
王他竽 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2017-06-25至2027-02-28 | 30.00萬 | - | 2024-03-01 |
周東輝 | 非執(zhí)行董事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-05-12至2027-02-28 | - | - | 2024-03-01 |
路巧玲 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 58 | 2020-05-12至2027-02-28 | 30.00萬 | - | 2024-03-01 |
林婷懿 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 60 | 2020-05-12至2027-02-28 | 35.00萬 | - | 2024-03-01 |
姜旭平 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 69 | 2020-05-12至2027-02-28 | 35.00萬 | - | 2024-03-01 |
劉曉丹 | 獨立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 52 | 2020-05-12至2027-02-28 | 35.00萬 | - | 2024-03-01 |
朱永紅 | 監(jiān)事會主席 | 博士 | 男 | 55 | 2018-08-24至今 | - | - | 2024-03-01 |
魯寧 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 56 | 2018-07-18至今 | - | - | 2020-05-13 |
顧強 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 57 | 2021-01-16至今 | 235.6萬 | - | 2021-01-16 |
張遠瀚 | 財務負責人,總精算師 | 碩士 | 男 | 57 | 2019-07-03至今 | 488.4萬 | - | 2020-05-16 |
張衛(wèi)東 | 首席風險官,合規(guī)負責人,風險合規(guī)總監(jiān) | 本科 | 男 | 54 | 2024-04-26至2027-02-28 | 312.2萬 | - | 2024-04-27 |
評論
圖片
表情

傅帆